Aktueller Zinssatz
| Zeitpunkt | Basis- zinssatz | Verzugszinsen | ||
|---|---|---|---|---|
| nach § 288 Abs. 1 BGB | nach § 288 Abs. 2 BGB | nach § 497 Abs. 1 Satz 2 BGB | ||
| 01.01.-30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | 2,62 % |
| 01.07.-31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % | 2,62 % |
| 01.01.-30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % | 4,12 % |
| 01.07.-31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % | 5,69 % |
| 01.01.-30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % | 5,82 % |
| 01.07.-31.12.2007 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % | 5,69 % |
| 01.01.-30.06.2007 | 2,70 % | 7,70 % | 10,70 % | 5,20 % |
| 01.07.-31.12.2006 | 1,95 % | 6,95 % | 9,95 % | 4,45 % |
| 01.01.-30.06.2006 | 1,37 % | 6,37 % | 9,37 % | 3,87 % |
Den Zinssatz ab 2005 bis 2000 können Sie hier nachverfolgen.
Der Basiszinssatz seit 01.01.2010 beträgt 0,12 %.
Nach der geltenden Fassung von § 288 Abs. 1 Satz 2 BGB betragen die gesetzlichen Verzugszinsen für Rechtsgeschäfte, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, § 288 Abs. 2 BGB. Bei Verzugszinsen im Bereich von Dahrlehensgeschäften gilt die Sonderregelung in § 497 Abs. 1 Satz 2 BGB.
Der Basiszinssatz ist variabel und kann sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres ändern, § 247 Abs. 1 BGB. Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz im Bundesanzeiger bekannt.
